Les + du produit
Conçu pour la montagne
Dérailleur arrière Sram X01 Eagle AXS 12 vitesses
Cadre léger en carbone
Spécificités techniques
| Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155mm travel |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
| Entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Commandes | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
| Pédalier | Sram X01 Eagle™ Carbon 32T, Boost |
| Guide chaîne | MRP SXg Chain Guide |
| Cassette | Sram XG-1295, 10-52T |
| Chaîne | Sram PC-XO1 Eagle™ |
| Roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Poignées | SDG Thrice |
| Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Tige de selle | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Poids | 13,6 kg |
| Poids maximum en charge | 115 kg |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.