APPLICATION
Cette application rend la conduite plus fun et fait de vous un meilleur conducteur, plus sûr.
Elle contient des tonnes d’informations. Des détails de navigation aux enregistrements de conduite en passant par les diagnostics.
Self Check est un scan de l’ensemble de votre moto, à tout moment et en tout lieu. My Ride affiche les détails de chaque trajet : kilométrage total, vitesse maximale, accélération, statistiques de virage et même données de freinage. Ce sont les informations que les pilotes professionnels utilisent pour améliorer leurs compétences.
Désormais, vous y avez accès, en tout temps.
Découvrez également Vehicle Seek, la fonction antivol qui localise votre véhicule en cas de vol.




Les + du produit
TREUIL AVEC COMMANDE AU GUIDON
BOULE D’ATTELAGE
BICYLINDRE 4 TEMPS
8 SOUPAPES
Spécificités techniques
| TYPE DE MOTEUR | Bicylindre 4 temps, 8 soupapes SOHC |
| CYLINDRE | 963 cc |
| PUISSANCE | 90 cv (66 kw) à 7500 tr/min |
| BOITE DE VITESSES | Automatique à variation CVT |
| EMBRAYAGE | CVTech |
| DÉMARRAGE | Électrique |
| ALLUMAGE | ECU |
| INJECTION | EFI Bosch |
| LONGUEURxLARGEURxHAUTEUR | 3185 x 1650 x 1855mm |
| EMPATTEMENT | 2285 mm |
| GARDE AU SOL | 340 mm |
| POIDS TOUS PLEINS FAITS | 775 kg |
| CAPACITÉ DE TRACTION | 400 kg |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 36,5 l |
| FREINAGE | 4 disques à commande hydraulique |
| PNEUMATIQUE AVANT | 29×9-14 |
| PNEUMATIQUE ARRIÈRE | 29×11-14 |
| TRANSMISSION AVANT | Arbre et cardan avec différentiel débrayable |
| TRANSMISSION ARRIERE | Arbre et cardan |
| SUSPENSIONS AVANT | Indépendantes, doubles triangles superposés |
| SUSPENSION ARRIERE | Bras tirés |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.